82型瀝青薄膜烘箱完整版說明書
| 名 稱 | 規(guī) 格 |
| 額定功率 | 2.5 KW |
| 電 壓 | 220 V |
| 頻 率 | 50Hz |
| 工作室溫度 | 163±0.5℃ |
| 自控靈敏度 | ±0.5℃ |
| 試樣轉(zhuǎn)盤:轉(zhuǎn)速 | 5.5r/min |
| 工作室尺寸 | 560(寬)×530(高)×420(深)mm |
| | 提示符號(hào) | 名稱 | 設(shè)定范圍 | 說 明 |
| *菜單 | So | 主控設(shè)置 | 全范圍 | 設(shè)定的目標(biāo)溫度值 |
| 第二菜單 | | | | |
| 序號(hào) | 提示符號(hào) | 名稱 | 設(shè)定范圍 | 說 明 |
| 1 | SHP | 報(bào)警 | 999 | 報(bào)警溫度值 |
| 2 | ┌ I | 設(shè)定定時(shí)時(shí)間 | | 溫度到設(shè)定值時(shí)計(jì)時(shí) |
| 3 | P | 比例帶 | 0-9999 | |
| 4 | I | 積分 | 0-9999 | 用于消除靜態(tài)誤差 |
| 5 | d | 微分 | 9-9999 | 用于提前調(diào)節(jié) |
| 6 | ┌ | 周期 | 99秒 | 通電輸出時(shí)間周期 |
| 7 | Sc | 修正傳感器 | | |
| 8 | LoK | 電子鎖 | 0,1,2 | 0:無鎖 1:第二菜單鎖定 2:菜單全部鎖定 |
滄州路儀試驗(yàn)儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發(fā)區(qū)33號(hào)
郵編:062250